達(dá)州市投資有限公司關(guān)于2022年度公開遴選中層管理人員入圍名單公告
作者: 來源: 發(fā)表于:2022年10月17日 文章點(diǎn)擊數(shù):26420
| 序號 | 部門及崗位 | 姓名 | 面試成績 | 
| 1 | 黨群工作部正職 | 廖星宏 | 79.6 | 
| 2 | 黨群工作部副職 | 向 陽 | 80.2 | 
| 3 | 綜合管理部副職 | 劉芮廷 | 80.8 | 
| 4 | 組織人事部副職 | 高 驕 | 77 | 
| 5 | 紀(jì)檢監(jiān)察部副職 | 張立平 | 77.4 | 
| 6 | 市場經(jīng)營部副職 | 黃 琴 | 77.6 | 
| 7 | 工程及安全生產(chǎn)管理部副職 | 李 蕾 | 81.6 | 
達(dá)州市投資有限公司
2022年10月17日






